배당금 높은 주식을 살 땐 주의해야 할 점이 있습니다. 바로 주가 대비 배당금의 비율을 따져봐야 하는데요. 예를들어 NC 소프트의 경우 12월 1일 기준 한 주당 8,075원이라는 높은 배당금을 주지만, 고배당주는 아닙니다. 그 이유는 주가가 높기 때문인데, NC 소프트의 주식은 한 주당 12월 1일 기준 69만원이기 때문입니다. 보통 주가대비 배당금 비율이 4% 이상이면 배당금이 높은 주식으로 분류가 되는데요. 아래에서 배당금 높은 주식들을 확인해보세요.
2021년 12월 기준 배당금 높은 주식
코스피
종목명을 클릭하시면 실시간 주가를 확인하실 수 있습니다.
아래에 표시된 현재가는 2021년 12월 1일 기준입니다.
| 종목명 | 현재가 | 기준월 | 배당금 | 수익률 | 
| 베트남개발1 | 161 | 20.11 | 70 | 43.48 | 
| 동남합성 | 62,300 | 20.03 | 9,900 | 15.89 | 
| 한국ANKOR유전 | 1,610 | 21.12 | 180 | 11.18 | 
| 한국패러랠 | 2,125 | 20.12 | 235 | 11.06 | 
| 서울가스 | 159,000 | 20.12 | 16,750 | 10.53 | 
| 유수홀딩스 | 6,040 | 20.12 | 500 | 8.28 | 
| 에이리츠 | 8,770 | 20.12 | 674 | 7.69 | 
| 대신증권우 | 17,700 | 20.12 | 1,250 | 7.06 | 
| 대신증권2우B | 17,000 | 20.12 | 1,200 | 7.06 | 
| 신영증권우 | 58,400 | 21.03 | 4,050 | 6.93 | 
| 신영증권 | 58,000 | 21.03 | 4,000 | 6.9 | 
| 현대중공업지주 | 54,800 | 20.12 | 3,700 | 6.75 | 
| 동아타이어 | 12,250 | 20.12 | 800 | 6.53 | 
| 메리츠증권 | 5,120 | 20.12 | 320 | 6.25 | 
| NH투자증권우 | 12,150 | 20.12 | 750 | 6.17 | 
| 동부건설 | 14,700 | 20.12 | 900 | 6.12 | 
| 대신증권 | 19,650 | 20.12 | 1,200 | 6.11 | 
| 대동전자 | 8,460 | 20.03 | 500 | 5.91 | 
| 쌍용C&E | 7,610 | 20.12 | 440 | 5.78 | 
| KT&G | 84,100 | 20.12 | 4,800 | 5.71 | 
| 케이탑리츠 | 1,410 | 20.12 | 80 | 5.67 | 
| 한국전력 | 21,450 | 20.12 | 1,216 | 5.67 | 
| 화성산업 | 11,550 | 20.12 | 650 | 5.63 | 
| 아이마켓코리아 | 10,700 | 20.12 | 600 | 5.61 | 
| NH투자증권 | 12,550 | 20.12 | 700 | 5.58 | 
| 예스코홀딩스 | 36,150 | 20.12 | 2,000 | 5.53 | 
| 부국증권우 | 22,650 | 20.12 | 1,250 | 5.52 | 
| GS우 | 35,450 | 20.12 | 1,950 | 5.5 | 
| 삼성카드 | 32,900 | 20.12 | 1,800 | 5.47 | 
| 현대차증권 | 12,400 | 20.12 | 675 | 5.44 | 
| 교보증권 | 8,340 | 20.12 | 450 | 5.4 | 
| 동방아그로 | 6,920 | 20.12 | 370 | 5.35 | 
| 한국자산신탁 | 4,130 | 20.12 | 220 | 5.33 | 
| 맵스리얼티1 | 4,740 | 20.12 | 250 | 5.27 | 
| 효성 | 94,900 | 20.12 | 5,000 | 5.27 | 
| 한솔제지 | 13,300 | 20.12 | 700 | 5.26 | 
| 삼성화재우 | 169,500 | 20.12 | 8,805 | 5.2 | 
| 한국쉘석유 | 272,000 | 20.12 | 14,000 | 5.15 | 
| 맥쿼리인프라 | 14,000 | 20.12 | 717 | 5.12 | 
| 조선내화 | 82,100 | 20.12 | 4,200 | 5.12 | 
| KPX케미칼 | 54,000 | 20.12 | 2,750 | 5.09 | 
| 동성케미컬 | 4,955 | 20.12 | 250 | 5.05 | 
| 한양증권 | 14,900 | 20.12 | 750 | 5.03 | 
| 부국증권 | 24,250 | 20.12 | 1,200 | 4.95 | 
| KPX홀딩스 | 62,900 | 20.12 | 3,100 | 4.93 | 
| GS | 38,700 | 20.12 | 1,900 | 4.91 | 
| 이지스레지던스리츠 | 5,300 | 21.06 | 260 | 4.91 | 
| 코리안리 | 9,280 | 20.12 | 450 | 4.85 | 
| 롯데하이마트 | 25,050 | 20.12 | 1,200 | 4.79 | 
| 삼성증권 | 46,000 | 20.12 | 2,200 | 4.78 | 
코스닥
 종목명을 클릭하시면 실시간 주가를 확인하실 수 있습니다.
아래에 표시된 현재가는 2021년 12월 1일 기준입니다.
| 종목명 | 현재가 | 기준월 | 배당금 | 수익률 | 
| SNK | 18,250 | 20.06 | 3,332 | 18.26 | 
| 리드코프 | 8,850 | 20.12 | 800 | 9.04 | 
| 이라이콤 | 7,870 | 20.12 | 600 | 7.62 | 
| 이베스트투자증권 | 8,400 | 20.12 | 550 | 6.55 | 
| 코엔텍 | 8,660 | 20.12 | 510 | 5.89 | 
| 삼양옵틱스 | 10,550 | 20.12 | 600 | 5.69 | 
| 씨유테크 | 6,620 | 20.12 | 370 | 5.59 | 
| 정상제이엘에스 | 7,860 | 20.12 | 430 | 5.47 | 
| 서원인텍 | 6,460 | 20.12 | 350 | 5.42 | 
| 파커스 | 2,910 | 20.12 | 150 | 5.16 | 
| 미투젠 | 22,450 | 20.12 | 1,152 | 5.13 | 
| 서호전기 | 19,700 | 20.12 | 1,000 | 5.08 | 
| 네오티스 | 5,040 | 20.12 | 250 | 4.96 | 
| 푸른저축은행 | 11,350 | 20.12 | 550 | 4.85 | 
| 에스티오 | 2,280 | 20.12 | 110 | 4.82 | 
| S&K폴리텍 | 5,420 | 20.12 | 250 | 4.61 | 
| 메가스터디 | 13,100 | 20.12 | 600 | 4.58 | 
| 창해에탄올 | 13,250 | 20.12 | 600 | 4.53 | 
| 에스텍 | 9,060 | 20.12 | 400 | 4.41 | 
| 진로발효 | 30,750 | 20.12 | 1,350 | 4.39 | 
| 경동제약 | 11,600 | 20.12 | 500 | 4.31 | 
| 코리아에셋투자증권 | 10,600 | 21.03 | 450 | 4.24 | 
| 에코마케팅 | 16,450 | 20.12 | 670 | 4.07 | 
| 금화피에스시 | 32,450 | 20.12 | 1,300 | 4.01 | 
| 현대에이치티 | 8,760 | 20.12 | 350 | 3.99 | 
| 영풍정밀 | 8,900 | 20.12 | 350 | 3.93 | 
| 동국산업 | 3,330 | 20.12 | 130 | 3.9 | 
| 성도이엔지 | 5,280 | 20.12 | 200 | 3.79 | 
| 동원개발 | 4,895 | 20.12 | 185 | 3.78 | 
| 유진기업 | 4,535 | 20.12 | 170 | 3.75 | 
| 도이치모터스 | 6,550 | 20.12 | 245 | 3.74 | 
| 한국기업평가 | 80,200 | 20.12 | 2,907 | 3.62 | 
| 인지디스플레 | 2,800 | 20.12 | 100 | 3.57 | 
| 이크레더블 | 19,600 | 20.12 | 700 | 3.57 | 
| 케이씨에스 | 6,170 | 20.12 | 220 | 3.57 | 
| 삼영엠텍 | 4,210 | 20.12 | 150 | 3.56 | 
| 오리콤 | 6,180 | 20.12 | 220 | 3.56 | 
| 인포바인 | 25,500 | 20.12 | 900 | 3.53 | 
| 대유에이피 | 5,780 | 20.12 | 200 | 3.46 | 
| 한국컴퓨터 | 4,340 | 20.12 | 150 | 3.46 | 
| 에스에이엠티 | 4,345 | 20.12 | 150 | 3.45 | 
| 씨엠에스에듀 | 7,540 | 20.12 | 260 | 3.45 | 
| 한일네트웍스 | 7,110 | 20.12 | 240 | 3.38 | 
| 엠브레인 | 8,300 | 21.06 | 280 | 3.37 | 
| 와토스코리아 | 5,950 | 20.12 | 200 | 3.36 | 
| 한양이엔지 | 15,050 | 20.12 | 500 | 3.32 | 
| 디지털대성 | 9,140 | 20.12 | 300 | 3.28 | 
| 대창스틸 | 3,050 | 20.12 | 100 | 3.28 | 
| 고려신용정보 | 8,450 | 20.12 | 275 | 3.25 | 
| 동성화인텍 | 10,800 | 20.12 | 350 | 3.24 | 


 
  
 